| Ralf Müller: TT-Modelleisenbahn: Produkte: Dampflokomotiven: |
| TT-Dampflokomotiven |
![]() |
| Lok 50 3616 --- Kittler |
| Die beste Darstellung erreicht man mit: |
| Hier sind alle Dampfloks, so mir bekannt, mit Nummer und Hersteller nach Baureihen aufgelistet. Bei den Epochen sind die Angaben leider noch sehr lückenhaft. | ||||
| Lokart | Nummer | Bahn- verwal- tung |
Epoche | Hersteller |
| Schnellzuglok der BR 01 | ||||
| 01 118 | DRG | (II) | Tillig | |
| 01 122 | DRG | (II) | Tillig | |
| 01 120 | DR | (III) | Tillig | |
| 01 108 | DB | (III) | Tillig | |
| 01 2137-6 | DR | (IV) | Tillig | |
| 01.5 | DR | (III) Reko, Ölfeuerung |
Beckmann | |
| Schnellzuglok der BR 03 | ||||
| 03 1014 | DB | Rokal | ||
| Schnellzuglok der BR 03 Altbau und Reko --- MMM | ||||
| Personenzuglok der BR 22 | ||||
| Personenzuglok der BR 22 DR --- MMM | ||||
| Personenzuglok der BR 24 | ||||
| 24 095 | DB | Rokal | ||
| Personenzuglok der BR 35 (23) | ||||
| 23 1056 | DR | (III) | BTTB* | |
| 23 1113 | DR | (III) | Tillig | |
| 35 1047-6 | DR | (III) | BTTB* | |
| 35 1111 | DR | BTTB* | ||
| Personenzuglok der BR 38 (preuss. P8) | ||||
| 38 3516 | DR | (III) | JATT | |
| 38 1354 | DR | m. Wannentender | JATT | |
| DB | (III) | |||
| Personenzuglok der BR 38 (preuss. P8)---verschiedene Epochen Kehi | ||||
| Güterzuglok der BR 41 | ||||
| 41 1231-4 | DR-Reko | MMM | ||
| Güterzuglok der BR 41 Altbau --- MMM | ||||
| Güterzuglok der BR 42 | ||||
| 42 813 | Kittler | |||
| Güterzuglok der BR 44 | ||||
| Güterzuglok der BR 44---Kehi | ||||
| Güterzuglok der BR 50.35 | ||||
| 50 3616 | DR | Kittler | ||
| Güterzuglok der BR 50.40 | ||||
| Güterzuglok der BR 50.40---Kittler | ||||
| Güterzuglok der BR 52 | ||||
| 52 3232 | DR | (III) | Tillig | |
| Güterzuglok der BR 52.80---Kittler | ||||
| Güterzuglok der BR 56 | ||||
| G8.2 Nr.4888 | KPEV | (I) | Tillig | |
| 56 2750 | DRG | (II) | Tillig | |
| 56 2775 | DB | (III) | Tillig | |
| 56 2719 | DR | (III) | Tillig | |
| 56 2452 | DR | (III) | Tillig | |
| 56 .... | DR | (III) | Kittler | |
| 56 2130 | DR | "Kohlenstaub" | TT-Modellbau Lorenz | |
| Güterzuglok der BR 58 | ||||
| 58 1535 | DR | Kittler | ||
| Tenderlok der BR 62 | ||||
| 62 015 | DR | KEHI | ||
| 62 005 | DB | KEHI | ||
| Tenderlok der BR 62---Jatt | ||||
| Tenderlok der BR 64 | ||||
| 64 018 | DRG | KEHI | ||
| 64 007 | DR | KEHI | ||
| 64 001 | DR | KEHI | ||
| 64 289 | DB | KEHI | ||
| Tenderlok der BR 65.10 | ||||
| 65 1057-2 | DR | (III) | Gützold | |
| Tenderlok der BR 71 | ||||
| 71 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 75 | ||||
| 75
1023 (bad. VIc) |
DB | Kroner | ||
| Tenderlok der BR 75---Gützold | ||||
| Tenderlok der BR 78 | ||||
| Tenderlok der BR 78---JATT | ||||
| Tenderlok der BR 80 | ||||
| 80 009 | DR | Beckmann | ||
| 80 | Rokal | |||
| 80 023 | DR | (III) | ROCO | |
| 80 023 | DB | (III) | ROCO | |
| Tenderlok der BR 81 | ||||
| 81 001 | DRG | (II) | Tillig | |
| 81 003 | DRG | (II), Fotolack | Tillig | |
| 81 004 | DRG | (II) | Tillig | |
| 81 001 | DB | (III) | Tillig | |
| Tenderlok der BR 85 | ||||
| 85 006 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 86 | ||||
| 86 460 | DRG | (II) | Tillig | |
| 86 606 | DR | (III) | Tillig | |
| 86 193 | DR | (III) | Kittler | |
| 86 759 | DR | (III) "Insellokomotive": mit Windleitblechen |
Tillig | |
| 86 173 | DB | (III) | Tillig | |
| 86 475 | ÖBB | (III) | Tillig | |
| 86 1615-3 | DR | (IV) | Tillig | |
| 455.219 | CSD | Tillig | ||
| Tenderlok der BR 89 | ||||
| 89 262 (sächs. VT) |
DR | (III) | PMT | |
| 89 253 | DR | (III) | PMT | |
| sächs. VT 1592 | KSSEB | (I) | PMT | |
| 89 262 (Schadlok) | DR | (III) | PMT | |
| 89 7159 (pr. T3) |
DR | (II) | JATT | |
| 89
6128 (pr. T3) |
DR | (III) tiefliegender Kessel |
JATT | |
| 89
6222 (pr. T3) |
DR | (III) mit Schlepptender |
JATT | |
| 89 6009 (pr. T3) |
DR | (IV) | JATT | |
| 1858 (pr. T3) |
KPEV | (I) | JATT | |
| BR 89.6 (bay. D II ) |
Beckmann | |||
| BR 89.6 | DR | (III a) Werklok des Bw Weiden | Beckmann | |
| 89 7314 (pr. T3) |
DB | Rokal | ||
| 89 005 | Rokal | |||
| Tenderlok der BR 91 | ||||
| 91
660 (pr. T9.3) |
Jatt | |||
| 91 1909 (meckl. T4) |
pmt | |||
| Tenderlok der BR 91 der DB --- pmt | ||||
| Tenderlok der BR 92 | ||||
| 92 6582 | DR | (III) | Tillig | |
| Tenderlok der BR 93 der DR (III) und DB (III) --- Rothe | ||||
| Tenderlok der BR 94 | ||||
| 94 2034 | DR | (III) | Beckmann | |
| Tenderlok der BR 95 | ||||
| 95 037 | DR | Kittler | ||
| 95 6676 | DR | Beckmann | ||
| Schmalspur-Tenderlok der BR 99 | ||||
| 99 222 | DR | Ursprungs- ausführung, TTm |
Kehi | |
| 99 6101 | DR/HSB | TTm | Kehi | |
| 99 6102 | DR/HSB | TTm | Kehi | |
| 99 7222-5 | DR | Umbauversion, TTm | Kehi | |
| 99 7244-9 | DR/HSB | Neubauversion, TTm | Kehi | |
| BR 99.72 | DR/HSB | TTm | Kittler nur Gehäuse |
|
| BR 99.72 | DR/HSB | TTm | Reuter nur Gehäuse |
|
| *BTTB=Berliner TT-Bahnen. Diese Firma ging in der Firma Tillig auf, es werden jedoch noch nicht alle Produkte bei Tillig wiederhergestellt (Produktqualität der BTTB-Produkte teilweise schlecht !) | ||||
|
|
| [ TT-Übersicht
] [ Hersteller
] [ Händler
] [ Geschichte
] [ Fans
] [ TT-Kurier
] [ Forum / Markt / Message Board ] |
| [ Dampfloks
] [ Elektroloks
] [ Dieselloks
] [ Triebwagen
] [ Reisezugwagen ] [ Güterwagen ] [ Zubehör ] |